26 июля - 4 августа в Магеланге (Индонезия) состоялась 9-я международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOAA). В олимпиаде приняли участие 208 школьников из 39 стран мира. Иван Утешев завоевал первую для России золотую медаль.
| Участник | Регион | Класс | Место | Результат | Медаль |
| Иван Утешев | Мордовия | 10 | 5 | 95,01% | Золото |
| Сергей Желтоухов | Московская область | 11 | 26 | 81,88% | Серебро |
| Кирилл Гришин | Самарская область | 11 | 30 | 81,21% | Серебро |
| Алёна Федотова | Москва | 11 | 45 | 73,97% | Бронза |
| Илья Тихоненко | Санкт-Петербург | 11 | 55 | 70,17% | Бронза |
| Руслан Акметдинов | Москва | 11 | 68 | 65,90% | Бронза |
| Михаил Пирогов | Ленинградская область | 11 | 74 | 64,05% | Почётная грамота |
| Алексей Шепелев | Московская область | 10 | 104 | 56,53% | Почётная грамота |
| Алина Кирсанкина | Мордовия | 11 | 155 | 37,74% | |
| Анастасия Автаева | Мордовия | 10 | 177 | 27,43% |


| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Грамота | Участие | Всего |
| 1 | Иран | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Индия | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Индонезия | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Россия | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Таиланд | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Болгария | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Сингапур | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Румыния | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | Словакия | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Китай | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Великобритания | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | США | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Сербия | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 14 | Литва | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Армения | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Украина | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | Беларусь | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 17 | Южная Корея | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 19 | Польша | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | Греция | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Эстония | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 24 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 25 | Словения | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Шри Ланка | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 27 | Малайзия | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| Хорватия | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 29 | Бангладеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Непал | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Киргизия | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | ИТОГО | 12 | 26 | 35 | 50 | 85 | 208 |
Правила отбора в команду России.
| IOAA | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 |


