1-11 августа в Сучаве (Румыния) состоялась 8-я международная олимпиада по астрономии и астрофизике. В олимпиаде приняли участие 195 школьников из 37 стран мира.
Участник | Регион | Класс | Место | Результат | Медаль |
Иван Утешев | Мордовия | 9 | 19 | 88,94% | Серебро |
Сергей Желтоухов | Московская область | 10 | 43 | 81,83% | Серебро |
Кирилл Гришин | Самарская область | 10 | 45 | 81,21% | Серебро |
Вадим Сушко | Московская область | 11 | 63 | 74,11% | Бронза |
Алёна Федотова | Москва | 10 | 66 | 73,60% | Бронза |
Арсений Андреев | Москва | 11 | 67 | 73,53% | Бронза |
Константин Васильев | Москва | 11 | 76 | 69,37% | Бронза |
Павел Усачёв | Белгородская область | 11 | 95 | 63,18% | Почётная грамота |
Семён Агапов | Московская область | 11 | 104 | 60,09% | Почётная грамота |
Евгений Шеянов | Московская область | 11 | 125 | 51,71% | Почётная грамота |
Статистика медалей по странам
Золото | Серебро | Бронза | Грамота | Участие | Всего | ||
1 | Румыния | 6 | 4 | 10 | |||
2 | Иран | 4 | 6 | 10 | |||
3 | Сингапур | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
4 | Индия | 1 | 4 | 5 | |||
5 | Сербия | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
6 | Россия | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
7 | Индонезия | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
8 | Польша | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
9 | Китай | 3 | 2 | 5 | |||
10 | Таиланд | 2 | 3 | 5 | |||
11 | Армения | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
12 | Корея | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
12 | Украина | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
14 | Канада | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
15 | Болгария | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
15 | Казахстан | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
17 | Беларусь | 1 | 4 | 5 | |||
18 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
19 | Бразилия | 2 | 3 | 5 | |||
20 | Чехия | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
20 | США | 1 | 3 | 4 | |||
22 | Греция | 1 | 2 | 6 | 9 | ||
22 | Венгрия | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
22 | Словения | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
25 | Шри Ланка | 1 | 4 | 5 | |||
25 | Литва | 1 | 4 | 5 | |||
27 | Бангладеш | 2 | 4 | 6 | |||
27 | Португалия | 2 | 2 | 4 | |||
29 | Хорватия | 1 | 4 | 5 | |||
29 | Македония | 1 | 4 | 5 | |||
29 | Колумбия | 1 | 2 | 3 | |||
32 | Молдова | 5 | 5 | ||||
32 | Пакистан | 5 | 5 | ||||
32 | Мексика | 4 | 4 | ||||
32 | Непал | 3 | 3 | ||||
32 | Боливия | 1 | 1 | ||||
32 | Черногория | 1 | 1 | ||||
37 | ИТОГО | 14 | 38 | 37 | 39 | 67 | 195 |
Правила отбора в команду России
IOAA | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 |